80	27	58.9	4.2
80	27	58.8	3.7
75	25	59.0	3.7
62	24	58.7	2.8
62	22	58.7	1.8
62	23	58.7	1.8
62	24	59.3	1.9
62	24	59.3	2.0
58	23	58.7	1.5
58	18	58.0	1.4
58	18	58.9	1.4
58	17	58.8	1.3
58	18	58.2	1.1
58	19	59.3	1.2
50	18	58.9	0.8
50	18	58.6	0.7
50	19	57.2	0.8
50	19	57.9	0.8
50	20	58.0	0.9
56	20	58.2	1.5
70	20	59.1	1.5
