A	1.053	0.881	0.896	0.971	0.984
A	1.708	0.788	1.038	1.234	0.986
A	0.977	0.788	0.963	1.089	1.067
B	0.996	1.019	1.12	1.327	1.079
B	1.129	1.088	1.054	1.361	1.120
B	1.016	1.280	1.235	1.233	0.959
C	1.229	1.118	1.053	1.140	0.963
C	1.027	1.066	1.082	1.172	1.064
C	1.109	1.146	1.113	0.966	1.086
D	0.985	0.847	1.033	0.988	1.308
D	0.894	0.799	0.943	1.169	1.498
D	1.019	0.918	1.089	1.106	1.271
E	1.128	0.990	0.929	0.873	0.930
E	1.141	0.801	0.950	0.871	0.968
E	1.144	0.416	0.899	0.786	0.844
